11KZ | ||||||||||||
ĐB | 84631 | |||||||||||
Giải 1 | 03488 | |||||||||||
Giải 2 | 7643498861 | |||||||||||
Giải 3 | 474916793538046550419383125159 | |||||||||||
Giải 4 | 9998121731880786 | |||||||||||
Giải 5 | 899129874201065152632935 | |||||||||||
Giải 6 | 983806776 | |||||||||||
Giải 7 | 21719140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 31, 31, 34, 35, 35 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 71, 76 |
8 | 83, 86, 87, 88, 88 |
9 | 91, 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 21, 31, 31, 41, 51, 61, 71, 91, 91, 91 | 1 |
2 | |
63, 83 | 3 |
34 | 4 |
35, 35 | 5 |
06, 46, 76, 86 | 6 |
17, 87 | 7 |
88, 88, 98 | 8 |
59 | 9 |