11TF - 7TF - 3TF - 12TF - 9TF - 6TF | ||||||||||||
ĐB | 62593 | |||||||||||
Giải 1 | 71475 | |||||||||||
Giải 2 | 2138324556 | |||||||||||
Giải 3 | 813259558207988728236762929565 | |||||||||||
Giải 4 | 3312404139084836 | |||||||||||
Giải 5 | 218884596689804602599400 | |||||||||||
Giải 6 | 263793860 | |||||||||||
Giải 7 | 31388670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 12 |
2 | 23, 25, 29 |
3 | 31, 36, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 70, 75 |
8 | 82, 83, 86, 88, 88, 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70 | 0 |
31, 41 | 1 |
12, 82 | 2 |
23, 63, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
25, 65, 75 | 5 |
36, 46, 56, 86 | 6 |
7 | |
08, 38, 88, 88 | 8 |
29, 59, 59, 89 | 9 |