12PS - 6PS - 4PS - 11PS - 2PS - 10PS | ||||||||||||
ĐB | 22022 | |||||||||||
Giải 1 | 53249 | |||||||||||
Giải 2 | 1211621873 | |||||||||||
Giải 3 | 735947533435205233550874318255 | |||||||||||
Giải 4 | 4757159185128391 | |||||||||||
Giải 5 | 181714093198056436556933 | |||||||||||
Giải 6 | 591558069 | |||||||||||
Giải 7 | 85563183 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 55, 55, 56, 57, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 91, 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 91, 91, 91 | 1 |
12, 22 | 2 |
33, 43, 73, 83 | 3 |
34, 64, 94 | 4 |
05, 55, 55, 55, 85 | 5 |
16, 56 | 6 |
17, 57 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |