13HA - 8HA - 7HA | ||||||||||||
ĐB | 76634 | |||||||||||
Giải 1 | 74218 | |||||||||||
Giải 2 | 6418375619 | |||||||||||
Giải 3 | 887378973110307151685319170235 | |||||||||||
Giải 4 | 0635591044349440 | |||||||||||
Giải 5 | 376660418697003042592707 | |||||||||||
Giải 6 | 904332459 | |||||||||||
Giải 7 | 43450090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 07 |
1 | 10, 18, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 34, 34, 35, 35, 37 |
4 | 40, 41, 43, 45 |
5 | 59, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
31, 41, 91 | 1 |
32 | 2 |
43, 83 | 3 |
04, 34, 34 | 4 |
35, 35, 45 | 5 |
66 | 6 |
07, 07, 37, 97 | 7 |
18, 68 | 8 |
19, 59, 59 | 9 |