7AG - 11AG - 5AG | ||||||||||||
ĐB | 74312 | |||||||||||
Giải 1 | 48879 | |||||||||||
Giải 2 | 2071939952 | |||||||||||
Giải 3 | 023810607692300653937327604121 | |||||||||||
Giải 4 | 5514456588652727 | |||||||||||
Giải 5 | 885467016354990639149245 | |||||||||||
Giải 6 | 831081454 | |||||||||||
Giải 7 | 40538345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 40, 45, 45 |
5 | 52, 53, 54, 54, 54 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 76, 79 |
8 | 81, 81, 83 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40 | 0 |
01, 21, 31, 81, 81 | 1 |
12, 52 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
14, 14, 54, 54, 54 | 4 |
45, 45, 65, 65 | 5 |
06, 76, 76 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
19, 79 | 9 |