10ZM | ||||||||||||
ĐB | 50040 | |||||||||||
Giải 1 | 39748 | |||||||||||
Giải 2 | 6484999027 | |||||||||||
Giải 3 | 860218460156046545798319440348 | |||||||||||
Giải 4 | 6780990467152361 | |||||||||||
Giải 5 | 790394454167412003075249 | |||||||||||
Giải 6 | 457577275 | |||||||||||
Giải 7 | 36983327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 27, 27 |
3 | 33, 36 |
4 | 40, 45, 46, 48, 48, 49, 49 |
5 | 57 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80 | 0 |
01, 21, 61 | 1 |
2 | |
03, 33 | 3 |
04, 94 | 4 |
15, 45, 75 | 5 |
36, 46 | 6 |
07, 27, 27, 57, 67, 77 | 7 |
48, 48, 98 | 8 |
49, 49, 79 | 9 |