2FY - 17FY - 5FY - 14FY - 16FY - 8FY - 3FY - 15FY | ||||||||||||
ĐB | 58294 | |||||||||||
Giải 1 | 03133 | |||||||||||
Giải 2 | 8421614018 | |||||||||||
Giải 3 | 879424267733889803514224929632 | |||||||||||
Giải 4 | 4666549589056655 | |||||||||||
Giải 5 | 582114078445761297211589 | |||||||||||
Giải 6 | 062725757 | |||||||||||
Giải 7 | 73926267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 32, 33 |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 62, 62, 66, 67 |
7 | 73, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 92, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 51 | 1 |
12, 32, 42, 62, 62, 92 | 2 |
33, 73 | 3 |
94 | 4 |
05, 25, 45, 55, 95 | 5 |
16, 66 | 6 |
07, 57, 67, 77 | 7 |
18 | 8 |
49, 89, 89 | 9 |