1TM - 15TM - 6TM | ||||||||||||
ĐB | 50296 | |||||||||||
Giải 1 | 57174 | |||||||||||
Giải 2 | 7343278564 | |||||||||||
Giải 3 | 052007575367380968895323142760 | |||||||||||
Giải 4 | 3722260073375030 | |||||||||||
Giải 5 | 714406393775760341764792 | |||||||||||
Giải 6 | 562922867 | |||||||||||
Giải 7 | 42966786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 31, 32, 37, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 62, 64, 67, 67 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 80, 86, 89 |
9 | 92, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 30, 60, 80 | 0 |
31 | 1 |
22, 22, 32, 42, 62, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
44, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
76, 86, 96, 96 | 6 |
37, 67, 67 | 7 |
8 | |
39, 89 | 9 |