3MV - 13MV - 6MV | ||||||||||||
ĐB | 44188 | |||||||||||
Giải 1 | 53421 | |||||||||||
Giải 2 | 4505972084 | |||||||||||
Giải 3 | 178912759677786019521493622174 | |||||||||||
Giải 4 | 4546749793327944 | |||||||||||
Giải 5 | 501860279634697421420264 | |||||||||||
Giải 6 | 879328792 | |||||||||||
Giải 7 | 76628480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 52, 59 |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 74, 76, 79 |
8 | 80, 84, 84, 86, 88 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 91 | 1 |
32, 42, 52, 62, 92 | 2 |
3 | |
34, 44, 64, 74, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
36, 46, 76, 86, 96 | 6 |
27, 97 | 7 |
18, 28, 88 | 8 |
59, 79 | 9 |