5SV - 8SV - 14SV - 10SV - 15SV - 12SV | ||||||||||||
ĐB | 70968 | |||||||||||
Giải 1 | 25814 | |||||||||||
Giải 2 | 1409662584 | |||||||||||
Giải 3 | 762045836981154703871571751017 | |||||||||||
Giải 4 | 4948056153531068 | |||||||||||
Giải 5 | 131534508468847511848693 | |||||||||||
Giải 6 | 117675279 | |||||||||||
Giải 7 | 59197283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 15, 17, 17, 17, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 48 |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 61, 68, 68, 68, 69 |
7 | 72, 75, 75, 79 |
8 | 83, 84, 84, 87 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61 | 1 |
72 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
04, 14, 54, 84, 84 | 4 |
15, 75, 75 | 5 |
96 | 6 |
17, 17, 17, 87 | 7 |
48, 68, 68, 68 | 8 |
19, 59, 69, 79 | 9 |