8HF - 13HF - 3HF | ||||||||||||
ĐB | 84416 | |||||||||||
Giải 1 | 81974 | |||||||||||
Giải 2 | 4198158301 | |||||||||||
Giải 3 | 449803139841202145011602078865 | |||||||||||
Giải 4 | 3111319743282836 | |||||||||||
Giải 5 | 243058084849621475806407 | |||||||||||
Giải 6 | 252932114 | |||||||||||
Giải 7 | 08522598 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 07, 08, 08 |
1 | 11, 14, 14, 16 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 80, 80, 81 |
9 | 97, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80, 80 | 0 |
01, 01, 11, 81 | 1 |
02, 32, 52, 52 | 2 |
3 | |
14, 14, 74 | 4 |
25, 65 | 5 |
16, 36 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 08, 28, 98, 98 | 8 |
49 | 9 |