6HV - 20HV - 3HV - 18HV - 12HV - 10HV - 16HV - 7HV | ||||||||||||
ĐB | 49879 | |||||||||||
Giải 1 | 61196 | |||||||||||
Giải 2 | 5581326560 | |||||||||||
Giải 3 | 666283945853044668839498504961 | |||||||||||
Giải 4 | 0689125279701626 | |||||||||||
Giải 5 | 409595038586702634914985 | |||||||||||
Giải 6 | 800015450 | |||||||||||
Giải 7 | 07829890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 07 |
1 | 13, 15 |
2 | 26, 26, 28 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 70, 79 |
8 | 82, 83, 85, 85, 86, 89 |
9 | 90, 91, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60, 70, 90 | 0 |
61, 91 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 83 | 3 |
44 | 4 |
15, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 86, 96 | 6 |
07 | 7 |
28, 58, 98 | 8 |
79, 89 | 9 |