6SR - 13SR - 11SR | ||||||||||||
ĐB | 91254 | |||||||||||
Giải 1 | 37095 | |||||||||||
Giải 2 | 7132356977 | |||||||||||
Giải 3 | 417613554329078696554810607296 | |||||||||||
Giải 4 | 7892132937749013 | |||||||||||
Giải 5 | 342074261569906537186003 | |||||||||||
Giải 6 | 404287594 | |||||||||||
Giải 7 | 83608206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 23, 26, 29 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 60, 61, 65, 69 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 92, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
61 | 1 |
82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43, 83 | 3 |
04, 54, 74, 94 | 4 |
55, 65, 95 | 5 |
06, 06, 26, 96 | 6 |
77, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
29, 69 | 9 |