1TA - 13TA - 5TA | ||||||||||||
ĐB | 41784 | |||||||||||
Giải 1 | 40530 | |||||||||||
Giải 2 | 5880588316 | |||||||||||
Giải 3 | 020984747570848962215050431213 | |||||||||||
Giải 4 | 2874089308246265 | |||||||||||
Giải 5 | 071010901135568288365896 | |||||||||||
Giải 6 | 636955442 | |||||||||||
Giải 7 | 63585732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | 21, 24 |
3 | 30, 32, 35, 36, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 55, 57, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 93, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90 | 0 |
21 | 1 |
32, 42, 82 | 2 |
13, 63, 93 | 3 |
04, 24, 74, 84 | 4 |
05, 35, 55, 65, 75 | 5 |
16, 36, 36, 96 | 6 |
57 | 7 |
48, 58, 98 | 8 |
9 |