6HM - 5HM - 9HM | ||||||||||||
ĐB | 53369 | |||||||||||
Giải 1 | 38167 | |||||||||||
Giải 2 | 7781864123 | |||||||||||
Giải 3 | 463287263318014460122401448423 | |||||||||||
Giải 4 | 8884824199570422 | |||||||||||
Giải 5 | 933516871926665974364661 | |||||||||||
Giải 6 | 711896515 | |||||||||||
Giải 7 | 72435991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14, 14, 15, 18 |
2 | 22, 23, 23, 26, 28 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 57, 59, 59 |
6 | 61, 67, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 61, 91 | 1 |
12, 22, 72 | 2 |
23, 23, 33, 43 | 3 |
14, 14, 84 | 4 |
15, 35 | 5 |
26, 36, 96 | 6 |
57, 67, 87 | 7 |
18, 28 | 8 |
59, 59, 69 | 9 |