7HL - 5HL - 10HL | ||||||||||||
ĐB | 89886 | |||||||||||
Giải 1 | 81087 | |||||||||||
Giải 2 | 8407027214 | |||||||||||
Giải 3 | 473525550118748063905528460344 | |||||||||||
Giải 4 | 9931629931907876 | |||||||||||
Giải 5 | 825745903352785571115940 | |||||||||||
Giải 6 | 192239412 | |||||||||||
Giải 7 | 45807086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 44, 45, 48 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 80, 84, 86, 86, 87 |
9 | 90, 90, 90, 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 70, 80, 90, 90, 90 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
12, 52, 52, 92 | 2 |
3 | |
14, 44, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
76, 86, 86 | 6 |
57, 87 | 7 |
48 | 8 |
39, 99 | 9 |