8SM - 1SM - 6SM - 5SM | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 33040 | |||||||||||
Giải 2 | 2288821272 | |||||||||||
Giải 3 | 400259893237764468278406610293 | |||||||||||
Giải 4 | 2978099277763508 | |||||||||||
Giải 5 | 857376999963575260900885 | |||||||||||
Giải 6 | 925666490 | |||||||||||
Giải 7 | 79198363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 63, 63, 64, 66, 66, 66 |
7 | 72, 73, 76, 78, 79 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 90, 90, 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90, 90 | 0 |
1 | |
32, 52, 72, 92 | 2 |
63, 63, 73, 83, 93 | 3 |
64 | 4 |
25, 25, 85 | 5 |
66, 66, 66, 76 | 6 |
27 | 7 |
08, 78, 88 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |