15SN - 6SN - 13SN | ||||||||||||
ĐB | 70560 | |||||||||||
Giải 1 | 42546 | |||||||||||
Giải 2 | 2209914478 | |||||||||||
Giải 3 | 475682590057913753360002214889 | |||||||||||
Giải 4 | 6514199960188972 | |||||||||||
Giải 5 | 242247501600870672630069 | |||||||||||
Giải 6 | 602794385 | |||||||||||
Giải 7 | 60274495 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 06 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 60, 60 | 0 |
1 | |
02, 22, 22, 72 | 2 |
13, 63 | 3 |
14, 44, 94 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 36, 46 | 6 |
27 | 7 |
18, 68, 78 | 8 |
69, 89, 99, 99 | 9 |